Languages
155+ languages for every congregation.
Every language below supports live translated text. Search the list to see whether Voco can also listen to it as the spoken sermon language.
157 languages
Optional Listen aloud uses voices available on each attendee's current iOS or Android device. Not every language is available on every phone, and some voices require a separate download, so Voco does not claim universal device-audio support.
| Language | Attendee translation | Spoken input |
|---|---|---|
Acehnese Basa Acèh · ace | Yes | Not yet |
Afrikaans Afrikaans · af | Yes | Not yet |
Akan (Twi) Twi · ak | Yes | Not yet |
Albanian Shqip · sq | Yes | Not yet |
Amharic አማርኛ · am | Yes | Not yet |
Arabic العربية · ar | Yes | Yes |
Armenian Հայերեն · hy | Yes | Not yet |
Assamese অসমীয়া · as | Yes | Not yet |
Aymara Aymar aru · ay | Yes | Not yet |
Azerbaijani Azərbaycan · az | Yes | Not yet |
Bambara Bamanankan · bm | Yes | Not yet |
Basque Euskara · eu | Yes | Not yet |
Belarusian Беларуская · be | Yes | Yes |
Bengali বাংলা · bn | Yes | Yes |
Bhojpuri भोजपुरी · bho | Yes | Not yet |
Bosnian Bosanski · bs | Yes | Yes |
Breton Brezhoneg · br | Yes | Not yet |
Bulgarian Български · bg | Yes | Yes |
Burmese မြန်မာဘာသာ · my | Yes | Not yet |
Cantonese 廣東話 · yue | Yes | Yes |
Catalan Catala · ca | Yes | Yes |
Cebuano Binisaya · ceb | Yes | Not yet |
Chichewa ChiChewa · ny | Yes | Not yet |
Chinese (Simplified) 中文 · zh | Yes | Yes |
Chinese (Traditional) 繁體中文 · zh-TW | Yes | Yes |
Corsican Corsu · co | Yes | Not yet |
Croatian Hrvatski · hr | Yes | Yes |
Czech Cestina · cs | Yes | Yes |
Danish Dansk · da | Yes | Yes |
Dogri डोगरी · doi | Yes | Not yet |
Dutch Nederlands · nl | Yes | Yes |
Dyula Dioula · dyu | Yes | Not yet |
English (Australia) English (Australia) · en-AU | Yes | Yes |
English (India) English (India) · en-IN | Yes | Yes |
English (New Zealand) English (New Zealand) · en-NZ | Yes | Yes |
English (UK) English (UK) · en-GB | Yes | Yes |
English (US) English (US) · en | Yes | Yes |
Esperanto Esperanto · eo | Yes | Not yet |
Estonian Eesti · et | Yes | Yes |
Ewe Eʋegbe · ee | Yes | Not yet |
Farsi (Persian) فارسی · fa | Yes | Yes |
Fijian Na Vosa Vakaviti · fj | Yes | Not yet |
Filipino (Tagalog) Filipino · tl | Yes | Yes |
Finnish Suomi · fi | Yes | Yes |
French Francais · fr | Yes | Yes |
French (Canada) Francais (Canada) · fr-CA | Yes | Yes |
Frisian Frysk · fy | Yes | Not yet |
Fula (Fulfulde) Fulfulde · ff | Yes | Not yet |
Ga Ga · gaa | Yes | Not yet |
Galician Galego · gl | Yes | Not yet |
Georgian ქართული · ka | Yes | Not yet |
German Deutsch · de | Yes | Yes |
German (Switzerland) Schweizer Hochdeutsch · de-CH | Yes | Yes |
Greek Ελληνικά · el | Yes | Yes |
Guaraní Avañeʼẽ · gn | Yes | Not yet |
Gujarati ગુજરાતી · gu | Yes | Yes |
Hausa Hausa · ha | Yes | Not yet |
Hawaiian ʻŌlelo Hawaiʻi · haw | Yes | Not yet |
Hebrew עברית · he | Yes | Yes |
Hiligaynon Hiligaynon · hil | Yes | Not yet |
Hindi हिन्दी · hi | Yes | Yes |
Hmong Hmoob · hmn | Yes | Not yet |
Hungarian Magyar · hu | Yes | Yes |
Icelandic Islenska · is | Yes | Not yet |
Igbo Igbo · ig | Yes | Not yet |
Ilocano Ilokano · ilo | Yes | Not yet |
Indonesian Bahasa Indonesia · id | Yes | Yes |
Irish Gaeilge · ga | Yes | Not yet |
Italian Italiano · it | Yes | Yes |
Japanese 日本語 · ja | Yes | Yes |
Javanese Basa Jawa · jv | Yes | Not yet |
Kannada ಕನ್ನಡ · kn | Yes | Yes |
Kazakh Қазақша · kk | Yes | Not yet |
Khmer ភាសាខ្មែរ · km | Yes | Not yet |
Kinyarwanda Ikinyarwanda · rw | Yes | Not yet |
Kokborok ককবরক · trp | Yes | Not yet |
Konkani (Goan) कोंकणी · gom | Yes | Not yet |
Korean 한국어 · ko | Yes | Yes |
Krio Krio · kri | Yes | Not yet |
Kurdish (Kurmanji) Kurdi · ku | Yes | Not yet |
Kurdish (Sorani) کوردی · ckb | Yes | Not yet |
Kyrgyz Кыргызча · ky | Yes | Not yet |
Lao ພາສາລາວ · lo | Yes | Not yet |
Latin Latina · la | Yes | Not yet |
Latvian Latviesu · lv | Yes | Yes |
Lingala Lingala · ln | Yes | Not yet |
Lithuanian Lietuviu · lt | Yes | Yes |
Luganda Luganda · lg | Yes | Not yet |
Luxembourgish Letzebuergesch · lb | Yes | Not yet |
Macedonian Македонски · mk | Yes | Yes |
Maithili मैथिली · mai | Yes | Not yet |
Malagasy Malagasy · mg | Yes | Not yet |
Malay Bahasa Melayu · ms | Yes | Yes |
Malayalam മലയാളം · ml | Yes | Not yet |
Maltese Malti · mt | Yes | Not yet |
Maori Te Reo Maori · mi | Yes | Not yet |
Marathi मराठी · mr | Yes | Yes |
Meitei (Manipuri) ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ · mni-Mtei | Yes | Not yet |
Minangkabau Baso Minang · min | Yes | Not yet |
Mizo Mizo ṭawng · lus | Yes | Not yet |
Mongolian Монгол · mn | Yes | Not yet |
Ndebele (Zimbabwe) isiNdebele · nde | Yes | Not yet |
Nepali नेपाली · ne | Yes | Not yet |
Norwegian Norsk · nb | Yes | Yes |
Occitan Occitan · oc | Yes | Not yet |
Odia (Oriya) ଓଡ଼ିଆ · or | Yes | Not yet |
Oromo Afaan Oromoo · om | Yes | Not yet |
Papiamento Papiamentu · pap | Yes | Not yet |
Pashto پښتو · ps | Yes | Not yet |
Polish Polski · pl | Yes | Yes |
Portuguese (Brazil) Portugues (Brasil) · pt | Yes | Yes |
Portuguese (Portugal) Portugues (Portugal) · pt-PT | Yes | Yes |
Punjabi ਪੰਜਾਬੀ · pa | Yes | Not yet |
Quechua Runa Simi · qu | Yes | Not yet |
Romanian Romana · ro | Yes | Yes |
Russian Русский · ru | Yes | Yes |
Samoan Gagana Samoa · sm | Yes | Not yet |
Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ · sat | Yes | Not yet |
Scottish Gaelic Gaidhlig · gd | Yes | Not yet |
Sepedi (Northern Sotho) Sesotho sa Leboa · nso | Yes | Not yet |
Serbian Српски · sr | Yes | Yes |
Sesotho Sesotho · st | Yes | Not yet |
Setswana Setswana · tn | Yes | Not yet |
Shan လိၵ်ႈတႆး · shn | Yes | Not yet |
Shona chiShona · sn | Yes | Not yet |
Sindhi سنڌي · sd | Yes | Not yet |
Sinhala සිංහල · si | Yes | Not yet |
Slovak Slovencina · sk | Yes | Yes |
Slovenian Slovenscina · sl | Yes | Yes |
Somali Soomaali · so | Yes | Not yet |
Spanish (Latin America) Espanol (Latinoamerica) · es-419 | Yes | Yes |
Spanish (Spain) Espanol · es | Yes | Yes |
Sundanese Basa Sunda · su | Yes | Not yet |
Swahili Kiswahili · sw | Yes | Not yet |
Swati (Siswati) SiSwati · ss | Yes | Not yet |
Swedish Svenska · sv | Yes | Yes |
Tajik Тоҷикӣ · tg | Yes | Not yet |
Tamil தமிழ் · ta | Yes | Yes |
Telugu తెలుగు · te | Yes | Yes |
Thai ภาษาไทย · th | Yes | Yes |
Tigrinya ትግርኛ · ti | Yes | Not yet |
Tongan Lea Faka-Tonga · to | Yes | Not yet |
Tsonga Xitsonga · ts | Yes | Not yet |
Turkish Turkce · tr | Yes | Yes |
Turkmen Turkmence · tk | Yes | Not yet |
Ukrainian Українська · uk | Yes | Yes |
Urdu اردو · ur | Yes | Yes |
Uyghur ئۇيغۇرچە · ug | Yes | Not yet |
Uzbek Ozbek · uz | Yes | Not yet |
Vietnamese Tieng Viet · vi | Yes | Yes |
Waray Waray · war | Yes | Not yet |
Welsh Cymraeg · cy | Yes | Yes |
Wolof Wollof · wo | Yes | Not yet |
Xhosa isiXhosa · xh | Yes | Not yet |
Yiddish יידיש · yi | Yes | Not yet |
Yoruba Yoruba · yo | Yes | Not yet |
Zulu isiZulu · zu | Yes | Not yet |
Need a spoken input language that is not marked as available? Contact us at hello@voco.church