Jazyky
155+ jazyků pro každé společenství.
Každý jazyk níže podporuje živě přeložený text. Prohledejte seznam a zjistěte, zda Voco umí také poslouchat jako jazyk mluveného kázání.
157 jazyky
Volitelné Přečíst nahlas používá hlasy dostupné na aktuálním zařízení iOS nebo Android každého účastníka. Ne každý jazyk je dostupný na každém telefonu a některé hlasy vyžadují samostatné stažení, takže Voco si nestanoví univerzální podporu audio na zařízení.
| Jazyk | Mluvený vstup |
|---|---|
Acehnese Basa Acèh · ace | Ještě ne |
Afrikaans Afrikaans · af | Ještě ne |
Akan (Twi) Twi · ak | Ještě ne |
Albanian Shqip · sq | Ještě ne |
Amharic አማርኛ · am | Ještě ne |
Arabic العربية · ar | Ano |
Armenian Հայերեն · hy | Ještě ne |
Assamese অসমীয়া · as | Ještě ne |
Aymara Aymar aru · ay | Ještě ne |
Azerbaijani Azərbaycan · az | Ještě ne |
Bambara Bamanankan · bm | Ještě ne |
Basque Euskara · eu | Ještě ne |
Belarusian Беларуская · be | Ano |
Bengali বাংলা · bn | Ano |
Bhojpuri भोजपुरी · bho | Ještě ne |
Bosnian Bosanski · bs | Ano |
Breton Brezhoneg · br | Ještě ne |
Bulgarian Български · bg | Ano |
Burmese မြန်မာဘာသာ · my | Ještě ne |
Cantonese 廣東話 · yue | Ano |
Catalan Catala · ca | Ano |
Cebuano Binisaya · ceb | Ještě ne |
Corsican Corsu · co | Ještě ne |
Croatian Hrvatski · hr | Ano |
Czech Cestina · cs | Ano |
Danish Dansk · da | Ano |
Dogri डोगरी · doi | Ještě ne |
Dutch Nederlands · nl | Ano |
Dyula Dioula · dyu | Ještě ne |
English (Australia) English (Australia) · en-AU | Ano |
English (India) English (India) · en-IN | Ano |
English (New Zealand) English (New Zealand) · en-NZ | Ano |
English (UK) English (UK) · en-GB | Ano |
English (US) English (US) · en | Ano |
Esperanto Esperanto · eo | Ještě ne |
Estonian Eesti · et | Ano |
Ewe Eʋegbe · ee | Ještě ne |
Farsi (Persian) فارسی · fa | Ano |
Fijian Na Vosa Vakaviti · fj | Ještě ne |
Filipino (Tagalog) Filipino · tl | Ano |
Finnish Suomi · fi | Ano |
French Francais · fr | Ano |
French (Canada) Francais (Canada) · fr-CA | Ano |
Frisian Frysk · fy | Ještě ne |
Fula (Fulfulde) Fulfulde · ff | Ještě ne |
Ga Ga · gaa | Ještě ne |
Galician Galego · gl | Ještě ne |
Georgian ქართული · ka | Ještě ne |
German Deutsch · de | Ano |
German (Switzerland) Schweizer Hochdeutsch · de-CH | Ano |
Greek Ελληνικά · el | Ano |
Guaraní Avañeʼẽ · gn | Ještě ne |
Gujarati ગુજરાતી · gu | Ano |
Hausa Hausa · ha | Ještě ne |
Hawaiian ʻŌlelo Hawaiʻi · haw | Ještě ne |
Hebrew עברית · he | Ano |
Hiligaynon Hiligaynon · hil | Ještě ne |
Hindi हिन्दी · hi | Ano |
Hmong Hmoob · hmn | Ještě ne |
Hungarian Magyar · hu | Ano |
Chichewa ChiChewa · ny | Ještě ne |
Chinese (Simplified) 中文 · zh | Ano |
Chinese (Traditional) 繁體中文 · zh-TW | Ano |
Icelandic Islenska · is | Ještě ne |
Igbo Igbo · ig | Ještě ne |
Ilocano Ilokano · ilo | Ještě ne |
Indonesian Bahasa Indonesia · id | Ano |
Irish Gaeilge · ga | Ještě ne |
Italian Italiano · it | Ano |
Japanese 日本語 · ja | Ano |
Javanese Basa Jawa · jv | Ještě ne |
Kannada ಕನ್ನಡ · kn | Ano |
Kazakh Қазақша · kk | Ještě ne |
Khmer ភាសាខ្មែរ · km | Ještě ne |
Kinyarwanda Ikinyarwanda · rw | Ještě ne |
Kokborok ককবরক · trp | Ještě ne |
Konkani (Goan) कोंकणी · gom | Ještě ne |
Korean 한국어 · ko | Ano |
Krio Krio · kri | Ještě ne |
Kurdish (Kurmanji) Kurdi · ku | Ještě ne |
Kurdish (Sorani) کوردی · ckb | Ještě ne |
Kyrgyz Кыргызча · ky | Ještě ne |
Lao ພາສາລາວ · lo | Ještě ne |
Latin Latina · la | Ještě ne |
Latvian Latviesu · lv | Ano |
Lingala Lingala · ln | Ještě ne |
Lithuanian Lietuviu · lt | Ano |
Luganda Luganda · lg | Ještě ne |
Luxembourgish Letzebuergesch · lb | Ještě ne |
Macedonian Македонски · mk | Ano |
Maithili मैथिली · mai | Ještě ne |
Malagasy Malagasy · mg | Ještě ne |
Malay Bahasa Melayu · ms | Ano |
Malayalam മലയാളം · ml | Ještě ne |
Maltese Malti · mt | Ještě ne |
Maori Te Reo Maori · mi | Ještě ne |
Marathi मराठी · mr | Ano |
Meitei (Manipuri) ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ · mni-Mtei | Ještě ne |
Minangkabau Baso Minang · min | Ještě ne |
Mizo Mizo ṭawng · lus | Ještě ne |
Mongolian Монгол · mn | Ještě ne |
Ndebele (Zimbabwe) isiNdebele · nde | Ještě ne |
Nepali नेपाली · ne | Ještě ne |
Norwegian Norsk · nb | Ano |
Occitan Occitan · oc | Ještě ne |
Odia (Oriya) ଓଡ଼ିଆ · or | Ještě ne |
Oromo Afaan Oromoo · om | Ještě ne |
Papiamento Papiamentu · pap | Ještě ne |
Pashto پښتو · ps | Ještě ne |
Polish Polski · pl | Ano |
Portuguese (Brazil) Portugues (Brasil) · pt | Ano |
Portuguese (Portugal) Portugues (Portugal) · pt-PT | Ano |
Punjabi ਪੰਜਾਬੀ · pa | Ještě ne |
Quechua Runa Simi · qu | Ještě ne |
Romanian Romana · ro | Ano |
Russian Русский · ru | Ano |
Samoan Gagana Samoa · sm | Ještě ne |
Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ · sat | Ještě ne |
Scottish Gaelic Gaidhlig · gd | Ještě ne |
Sepedi (Northern Sotho) Sesotho sa Leboa · nso | Ještě ne |
Serbian Српски · sr | Ano |
Sesotho Sesotho · st | Ještě ne |
Setswana Setswana · tn | Ještě ne |
Shan လိၵ်ႈတႆး · shn | Ještě ne |
Shona chiShona · sn | Ještě ne |
Sindhi سنڌي · sd | Ještě ne |
Sinhala සිංහල · si | Ještě ne |
Slovak Slovencina · sk | Ano |
Slovenian Slovenscina · sl | Ano |
Somali Soomaali · so | Ještě ne |
Spanish (Latin America) Espanol (Latinoamerica) · es-419 | Ano |
Spanish (Spain) Espanol · es | Ano |
Sundanese Basa Sunda · su | Ještě ne |
Swahili Kiswahili · sw | Ještě ne |
Swati (Siswati) SiSwati · ss | Ještě ne |
Swedish Svenska · sv | Ano |
Tajik Тоҷикӣ · tg | Ještě ne |
Tamil தமிழ் · ta | Ano |
Telugu తెలుగు · te | Ano |
Thai ภาษาไทย · th | Ano |
Tigrinya ትግርኛ · ti | Ještě ne |
Tongan Lea Faka-Tonga · to | Ještě ne |
Tsonga Xitsonga · ts | Ještě ne |
Turkish Turkce · tr | Ano |
Turkmen Turkmence · tk | Ještě ne |
Ukrainian Українська · uk | Ano |
Urdu اردو · ur | Ano |
Uyghur ئۇيغۇرچە · ug | Ještě ne |
Uzbek Ozbek · uz | Ještě ne |
Vietnamese Tieng Viet · vi | Ano |
Waray Waray · war | Ještě ne |
Welsh Cymraeg · cy | Ano |
Wolof Wollof · wo | Ještě ne |
Xhosa isiXhosa · xh | Ještě ne |
Yiddish יידיש · yi | Ještě ne |
Yoruba Yoruba · yo | Ještě ne |
Zulu isiZulu · zu | Ještě ne |
Chcete mluvený vstup v jazyce, který není označen jako dostupný? Kontaktujte nás na hello@voco.church