# Voco language support

> Voco provides 200+ attendee translation languages and 70+ spoken-input languages for live church services.

Attendee output and spoken input are different capabilities. “Attendee output” means a listener can select that translated language on their phone. “Spoken input” means Voco can transcribe a preacher speaking that language. A language may be available as an output without being available as a live spoken input.

| Language | Native name | Attendee output | Spoken input |
|---|---|---:|---:|
| Abkhaz | Аҧсуа | Yes | No |
| Acehnese | Basa Acèh | Yes | No |
| Acholi | Lwo | Yes | No |
| Afrikaans | Afrikaans | Yes | Yes |
| Akan (Twi) | Twi | Yes | No |
| Albanian | Shqip | Yes | Yes |
| Alur | Alur | Yes | No |
| Amharic | አማርኛ | Yes | No |
| Arabic | العربية | Yes | Yes |
| Armenian | Հայերեն | Yes | No |
| Assamese | অসমীয়া | Yes | No |
| Awadhi | अवधी | Yes | No |
| Aymara | Aymar aru | Yes | No |
| Azerbaijani | Azərbaycan | Yes | Yes |
| Balinese | ᬪᬵᬱᬵ ᬩᬮᬶ | Yes | No |
| Bambara | Bamanankan | Yes | No |
| Bashkir | Башҡортса | Yes | No |
| Basque | Euskara | Yes | Yes |
| Batak Karo | Cakap Karo | Yes | No |
| Batak Simalungun | Sahap Simalungun | Yes | No |
| Batak Toba | Hata Batak Toba | Yes | No |
| Belarusian | Беларуская | Yes | Yes |
| Bemba | Ichibemba | Yes | No |
| Bengali | বাংলা | Yes | Yes |
| Betawi | Betawi | Yes | No |
| Bhojpuri | भोजपुरी | Yes | No |
| Bikol | Bikol | Yes | No |
| Bosnian | Bosanski | Yes | Yes |
| Breton | Brezhoneg | Yes | No |
| Bulgarian | Български | Yes | Yes |
| Burmese | မြန်မာဘာသာ | Yes | No |
| Buryat | буряад хэлэн | Yes | No |
| Cantonese | 廣東話 | Yes | Yes |
| Catalan | Catala | Yes | Yes |
| Cebuano | Binisaya | Yes | No |
| Chichewa | ChiChewa | Yes | No |
| Chinese (Simplified) | 中文 | Yes | Yes |
| Chinese (Traditional) | 繁體中文 | Yes | Yes |
| Chuvash | чӑваш | Yes | No |
| Corsican | Corsu | Yes | No |
| Crimean Tatar | qırımtatarca | Yes | No |
| Croatian | Hrvatski | Yes | Yes |
| Czech | Cestina | Yes | Yes |
| Danish | Dansk | Yes | Yes |
| Dinka | Thuɔŋjäŋ | Yes | No |
| Divehi | ދިވެހި | Yes | No |
| Dogri | डोगरी | Yes | No |
| Dombe | ChiDombe | Yes | No |
| Dutch | Nederlands | Yes | Yes |
| Dyula | Dioula | Yes | No |
| Dzongkha | རྫོང་ཁ | Yes | No |
| English (Australia) | English (Australia) | Yes | Yes |
| English (India) | English (India) | Yes | Yes |
| English (New Zealand) | English (New Zealand) | Yes | Yes |
| English (UK) | English (UK) | Yes | Yes |
| English (US) | English (US) | Yes | Yes |
| Esperanto | Esperanto | Yes | No |
| Estonian | Eesti | Yes | Yes |
| Ewe | Eʋegbe | Yes | No |
| Farsi (Persian) | فارسی | Yes | Yes |
| Fijian | Na Vosa Vakaviti | Yes | No |
| Filipino (Tagalog) | Filipino | Yes | Yes |
| Finnish | Suomi | Yes | Yes |
| French | Francais | Yes | Yes |
| French (Canada) | Francais (Canada) | Yes | Yes |
| Frisian | Frysk | Yes | No |
| Fula (Fulfulde) | Fulfulde | Yes | No |
| Ga | Ga | Yes | No |
| Galician | Galego | Yes | Yes |
| Georgian | ქართული | Yes | No |
| German | Deutsch | Yes | Yes |
| German (Switzerland) | Schweizer Hochdeutsch | Yes | Yes |
| Greek | Ελληνικά | Yes | Yes |
| Guaraní | Avañeʼẽ | Yes | No |
| Gujarati | ગુજરાતી | Yes | Yes |
| Haitian Creole | Kreyòl ayisyen | Yes | No |
| Hakha Chin | Laiholh | Yes | No |
| Hausa | Hausa | Yes | No |
| Hawaiian | ʻŌlelo Hawaiʻi | Yes | No |
| Hebrew | עברית | Yes | Yes |
| Hiligaynon | Hiligaynon | Yes | No |
| Hindi | हिन्दी | Yes | Yes |
| Hmong | Hmoob | Yes | No |
| Hungarian | Magyar | Yes | Yes |
| Hunsrik | Hunsrik | Yes | No |
| Icelandic | Islenska | Yes | No |
| Igbo | Igbo | Yes | No |
| Ilocano | Ilokano | Yes | No |
| Indonesian | Bahasa Indonesia | Yes | Yes |
| Irish | Gaeilge | Yes | No |
| Italian | Italiano | Yes | Yes |
| Japanese | 日本語 | Yes | Yes |
| Javanese | Basa Jawa | Yes | No |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | Yes | Yes |
| Kapampangan | Kapampangan | Yes | No |
| Kazakh | Қазақша | Yes | Yes |
| Khmer | ភាសាខ្មែរ | Yes | No |
| Kiga | Rukiga | Yes | No |
| Kinyarwanda | Ikinyarwanda | Yes | No |
| Kituba | Kikongo ya leta | Yes | No |
| Kokborok | ককবরক | Yes | No |
| Konkani (Goan) | कोंकणी | Yes | No |
| Korean | 한국어 | Yes | Yes |
| Krio | Krio | Yes | No |
| Kurdish (Kurmanji) | Kurdi | Yes | No |
| Kurdish (Sorani) | کوردی | Yes | No |
| Kyrgyz | Кыргызча | Yes | No |
| Lao | ພາສາລາວ | Yes | No |
| Latgalian | latgalīšu | Yes | No |
| Latin | Latina | Yes | No |
| Latvian | Latviesu | Yes | Yes |
| Ligurian | lìgure | Yes | No |
| Limburgan | Limburgs | Yes | No |
| Lingala | Lingala | Yes | No |
| Lithuanian | Lietuviu | Yes | Yes |
| Lombard | lombard | Yes | No |
| Luganda | Luganda | Yes | No |
| Luo | Dholuo | Yes | No |
| Luxembourgish | Letzebuergesch | Yes | No |
| Macedonian | Македонски | Yes | Yes |
| Maithili | मैथिली | Yes | No |
| Makassar | Basa Mangkasara | Yes | No |
| Malagasy | Malagasy | Yes | No |
| Malay | Bahasa Melayu | Yes | Yes |
| Malay (Jawi) | بهاس ملايو | Yes | No |
| Malayalam | മലയാളം | Yes | Yes |
| Maltese | Malti | Yes | No |
| Maori | Te Reo Maori | Yes | No |
| Marathi | मराठी | Yes | Yes |
| Meadow Mari | марий йылме | Yes | No |
| Meitei (Manipuri) | ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ | Yes | No |
| Minangkabau | Baso Minang | Yes | No |
| Mizo | Mizo ṭawng | Yes | No |
| Mongolian | Монгол | Yes | No |
| Ndebele (South) | isiNdebele | Yes | No |
| Ndebele (Zimbabwe) | isiNdebele | Yes | No |
| Nepalbhasa (Newari) | नेपाल भाषा | Yes | No |
| Nepali | नेपाली | Yes | No |
| Norwegian | Norsk | Yes | Yes |
| Nuer | Thok Naath | Yes | No |
| Occitan | Occitan | Yes | No |
| Odia (Oriya) | ଓଡ଼ିଆ | Yes | No |
| Oromo | Afaan Oromoo | Yes | No |
| Pangasinan | Pangasinan | Yes | No |
| Papiamento | Papiamentu | Yes | No |
| Pashto | پښتو | Yes | No |
| Polish | Polski | Yes | Yes |
| Portuguese (Brazil) | Portugues (Brasil) | Yes | Yes |
| Portuguese (Portugal) | Portugues (Portugal) | Yes | Yes |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | Yes | Yes |
| Punjabi (Shahmukhi) | پنجابی | Yes | No |
| Quechua | Runa Simi | Yes | No |
| Romani | Romani čhib | Yes | No |
| Romanian | Romana | Yes | Yes |
| Rundi | Ikirundi | Yes | No |
| Russian | Русский | Yes | Yes |
| Samoan | Gagana Samoa | Yes | No |
| Sango | Sängö | Yes | No |
| Sanskrit | संस्कृतम् | Yes | No |
| Santali | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | Yes | No |
| Scottish Gaelic | Gaidhlig | Yes | No |
| Sepedi (Northern Sotho) | Sesotho sa Leboa | Yes | No |
| Serbian | Српски | Yes | Yes |
| Sesotho | Sesotho | Yes | No |
| Setswana | Setswana | Yes | No |
| Seychellois Creole | Kreol Seselwa | Yes | No |
| Shan | လိၵ်ႈတႆး | Yes | No |
| Shona | chiShona | Yes | No |
| Sicilian | Sicilianu | Yes | No |
| Silesian | ślōnskŏ gŏdka | Yes | No |
| Sindhi | سنڌي | Yes | No |
| Sinhala | සිංහල | Yes | No |
| Slovak | Slovencina | Yes | Yes |
| Slovenian | Slovenscina | Yes | Yes |
| Somali | Soomaali | Yes | No |
| Spanish (Latin America) | Espanol (Latinoamerica) | Yes | Yes |
| Spanish (Spain) | Espanol | Yes | Yes |
| Sundanese | Basa Sunda | Yes | No |
| Swahili | Kiswahili | Yes | Yes |
| Swati (Siswati) | SiSwati | Yes | No |
| Swedish | Svenska | Yes | Yes |
| Tajik | Тоҷикӣ | Yes | No |
| Tamil | தமிழ் | Yes | Yes |
| Tatar | татарча | Yes | No |
| Telugu | తెలుగు | Yes | Yes |
| Tetum | Tetun | Yes | No |
| Thai | ภาษาไทย | Yes | Yes |
| Tigrinya | ትግርኛ | Yes | No |
| Tongan | Lea Faka-Tonga | Yes | No |
| Tsonga | Xitsonga | Yes | No |
| Turkish | Turkce | Yes | Yes |
| Turkmen | Turkmence | Yes | No |
| Ukrainian | Українська | Yes | Yes |
| Urdu | اردو | Yes | Yes |
| Uyghur | ئۇيغۇرچە | Yes | No |
| Uzbek | Ozbek | Yes | No |
| Vietnamese | Tieng Viet | Yes | Yes |
| Waray | Waray | Yes | No |
| Welsh | Cymraeg | Yes | Yes |
| Wolof | Wollof | Yes | No |
| Xhosa | isiXhosa | Yes | No |
| Yiddish | יידיש | Yes | No |
| Yoruba | Yoruba | Yes | No |
| Yucatec Maya | maaya t'aan | Yes | No |
| Zulu | isiZulu | Yes | No |

## Important notes

- Churches should test the exact preacher, microphone, accent, language pair, and theological vocabulary before relying on any automated translation system.
- A fixed spoken language is the best default for a planned sermon. Automatic language detection is intended for genuine code-switching and supported multilingual situations.
- Optional spoken playback depends on the listener device's installed text-to-speech voices; translated text is the primary output.

## Further information

- [Searchable language catalogue](https://voco.church/languages)
- [Language-specific church guides](https://voco.church/translate)
- [Language support documentation](https://voco.church/docs/language-support)
- [Contact Voco about a language](https://voco.church/contact)
